Ko te tukanga motuhake ko te whakarewa i te konukōre (te konganuku) ki roto i te oumu whakapūmau, ā, ka ringihia te wai konganuku rewa ki roto i te oko whakarewa kua whakamahanatia, ka tomo ki roto i te paipa ārahi. I tēnei wā, ka rehuhia he wai pēhanga teitei mai i te pereti rehu, ā, ka kuruhia te wai konganuku kia tino ririki mā te pānga. Ka totoka ngā pata konganuku ka taka ki roto i te pourewa whakakorikori, kātahi ka taka ki roto i te tāke kohikohi paura hei kohikohi. Ka tātarihia, ka whakamaroketia te paura kua kohia, ā, ka mutu, ka whakamaroketia, ka tirotirohia, ka paunatia, ka tākaihia kia rite ki ngā hua kua oti.
Ko ngā āhuatanga o te paura whakarewa i hangaia mā te whakakorikori wai pēhanga teitei: he āhua porowhita, he āhua koretake rānei, he tino parakore, he iti te nui o te hāora, he tere te whakapakeke, me ētahi atu. He whānuitia te whakamahinga i roto i te mara o te whakakorikori i ngā paura whakarewa kore-ferrous pērā i te paura konukawata, te paura palladium, te paura rhodium, te paura rino, te paura parahi, te paura kowiri tira, te paura koranu, me ētahi atu.
Ko te whakakorikori wai he tukanga whakakorikori wai motuhake, e whakamahi ana i te pēhanga kino kaha i hangaia e te pupuhi wai pēhanga teitei hei akiaki i te hau i roto i te rūma whakakorikori kia whai wāhi ki te whakakorikori. Nā te wawaotanga o te nui o te hau, ka whakaitihia te tere whakamatao o te paura, ā, ka pai ake te āhua o te paura. Nō reira, ka taea te whakaputa i ngā matūriki pai ake me ngā āhua ōrite o te paura. I tēnei wā, ko te nuinga o te wā e whakamahia ana mō te hanga paura kowiri tira me te paura kore-āhua.
Ngā tawhā hangarau:
| Tauira Nama | HS-MIP2 | HS-MIP4 | HS-MIP6 | HS-MIP10 | HS-MIP20 |
| Ngaohiko | 380V, 50/60Hz 3 Wāhanga | ||||
| Mana | 15KW * 2 | 20KW * 2 | 25KW * 2 | 40KW * 2 | |
| Te kaha (Pt) | 2kg | 4kg | 6kg | 10kg | 20kg |
| Te tere rewa | 3-5 meneti | 4 - 6 meneti | 4-6 meneti | 6-8 meneti | 10-15 meneti |
| Te pāmahana mōrahi | 2200°C | ||||
| Pūoko Pāmahana | Ine pūwero whero | ||||
| Te Tika o te Mahana | ±1°C | ||||
| Hau korekore | Ākona / Hauota | ||||
| Ngā konganuku tono | Whakahinuhinu aunoa | ||||
| Ngā konganuku tono | Konukawata, Paratiuma, Kowiri tira, Koura, koura K, hiriwa, parahi me ētahi atu koranu | ||||
| Pūrere wai-pūwero | Kua whakauruhia | ||||
| Papu pēhanga teitei | Hangaia ki waho | ||||
| Rahi o te matūriki | 50#-200# (ka taea te whakarite.) | ||||
| Tikanga whakahaere | Mata pā 7" + kaiwhakahaere atamai Siemens PLC | ||||
| Te pāmahana whakamatao wai e hiahiatia ana | 18-26°C | ||||
| Rahi mīhini | 1020*1320*1680mm | 1300×1350×1900mm | |||
| Taumaha | tata ki te 560kg | Tata ki te 800kg | |||
| Papu wai pēhanga teitei | |||||
| Ngaohiko | 380V, 50/60Hz 3 Wāhanga | ||||
| Mana | 22KW | ||||
| Pēhanga wai | 23Mpa | ||||
| Te tuku wai pēhanga teitei | 90 rita/min. | ||||
| Te rere mōrahi o te pēhanga whakakorikori wai | tata ki te 50 rita/min | ||||
| Ngā rahinga papu wai | 142x102x128cm | ||||
| Taumaha papu wai | tata ki te 630kg | ||||
;