| Tauira Nama | HS-CC3 | HS-CC4 | HS-CC5 | HS-CC6 | HS-CC8 |
| Ngaohiko | 380V 50/60Hz, wāhanga-toru | ||||
| Mana | 15KW | 20KW | |||
| Te pāmahana mōrahi. | 1500C | ||||
| Te tere rewa | 2-4 meneti. | 3-5 meneti. | 4-6 meneti. | ||
| Te Pūmanawa (Koura) | 3kg | 4kg | 5kg | 6kg | 8kg |
| He pai mō | Koura, koura karati, hiriwa, parahi | ||||
| Hua whakarewa | He tokotoko, he rīpene, he pereti, he tapaono, he tapawhā, me ētahi atu. | ||||
| Tikanga whakahaere | Whakahaere ā-ringa | ||||
| Pūnaha Whakahaere Pāmahana | PID | ||||
| Tikanga whakamahana | Hangarau whakawera IGBT Tiamana | ||||
| Tikanga whakamatao | Whakamatao wai (whakamatao wai) | ||||
| Ngā Ahu | 800*860*1560 | ||||
| Taumaha (tata) | tata ki te 200KG | ||||
Taputapu Tukatuka Waea
Tauira Nama: HS-3000
| Ngaohiko | 380V, 50Hz, 3 Ngā Wāhanga |
| Mana | 8KW |
| Diameter o te roera | 96mm (Rauemi roera: SKD11) |
| Te rahinga o te roera | 12 ngā takirua |
| Awhe rauemi tukatuka | tāuru 8.2x8.2mm; putanga 3.5x3.5mm, tāuru rānei 3.5x3.5mm; putanga 1.0x1.0mm |
| Te tere hurihuri mōrahi | 45 m/min. (hiriwa 925: tata ki te 4.9kg) |
| Ngā Ahu | 2800x900x1300mm |
| Taumaha: tata | 2500kg |
| Pūnaha whakahaere | te whakahaere tere auau, te hurihuri o te taraiwa motuka |
| Ara kohikohi waea | Te whakahekenga o te kaha ā-papatipu |
| Whakamatao rauemi | Whakamatao wai whakahinuhinu rehu |
| Tono | Koura, K-koura, Hiriwa, Parahi, koranu. |
| Ngaohiko | 380V, 50Hz, 3 Ngā Wāhanga |
| Mana | 5.5KW*2 |
| Te diameter o te waea tuhi | 0.2-8mm |
| Te pakeke o te roera | 60-62 HRC |
| Awhe rauemi tukatuka | koura, K-koura, Hiriwa, Parahi, koranu, me ētahi atu |
| Te tere hurihuri mōrahi | 32m/min. |
| Tere o te motuka | 36rpm/min. (whakahaere tere) |
| Ngā Ahu | 1900x800x1400mm |
| Taumaha: tata | tata ki te 900kg |
| Pūrere kohikohi waea | Kei roto |
| Whakamatao rauemi | Whakamatao wai rehu |
Mira Hurihuri Waea Hiko Upoko Rua 8HP (tere rua)
Ko te mīhini mira hurihuri waea takirua momo taumaha e whakamahia ana mō ngā wheketere whakapaipai me te umanga konganuku utu nui. He taputapu whakakoi waea tōna. He māmā noa iho mō ngā kaihanga waea.
Mō ngā wheketere whakapaipai, ko te nuinga o te wā ka whakamahia hei hanga waea, kātahi ka hanga i ngā momo mekameka hononga maha mō te koura me te hiriwa, me ngā rauemi parahi. Ka taea e tēnei mīhini te whakarite i ngā rahi waea me ngā rau pepa kia rite ki ngā tono.
| Tauira Nama | HS-D8HP |
| Ngaohiko | 380V, 50/60Hz |
| Mana | 5.5KW |
| Rōra | whānui 130/120 × whānui 188mm |
| Te pakeke o te roera | 60-61° |
| Ngā Ahu | 1080 × 1180 × 1480mm |
| Taumaha | Tata ki te 850kg |
| Mahi tāpiri | whakahinuhinu aunoa; tuku taputapu |
| Ngā Āhuatanga | Waea tapawhā hurihuri 0.9-10.5mm; tere rua; mata maeneene o te waea, rahi tika, kāore he ngaronga o mua iti; tango aunoa; puehu hikohiko o te anga, te konupora mārō whakapaipai |
Mīhini Tuhi Waea 12 Pāhi
Ko te mīhini kukume waea, e kiia ana hoki ko te mīhini tuku waea, e whakamahia ana hei whakaiti i te rahi o ngā waea. E 12 ngā tukunga o tēnei mīhini, ā, ka taea e koe te whakatakoto i ngā mati waea 12 i te wā kotahi. Ko te kaha o tēnei mīhini kei waenganui i te 1.2mm ki te 0.1mm te iti rawa. He mīhini e tika ana mō te whare hanga mekameka whakapaipai. E whakamahia ana hoki mō ētahi atu mahi hanga waea whakarewa utu nui.
| Tauira Nama | HS-1124 |
| Ngaohiko | 380V 3-wāhanga, 50/60Hz |
| Mana | 3.5KW |
| Tere Tere rawa | 55 mita ia meneti |
| Te āheinga | 1.2mm - 0.1mm |
| Ara whakamatao | Whakamatao wai aunoa |
| Ngā pokepokea waea | whakaritea (ka hokona motuhake) |
| Rahi mīhini | 1680*680*1280mm |
| Taumaha | Tata ki te 350kg |
Ngā Taputapu Tukatuka Rau
| TAUIRA NAMA. | HS-8HP | HS-10HP |
| Ingoa Waitohu | HĀHUNG | |
| Ngaohiko | 380V 50/60Hz, 3 ngā wāhanga | |
| Mana | 5.5KW | 7.5KW |
| Rōra | whānui 130/120 × whānui 248mm | whānui 150 × whānui 220mm |
| pakeketanga | 60-61° | |
| Ngā Ahu | 980×1180×1480mm | 1080x 580x1480mm |
| Taumaha | tata ki te 600kg | tata ki te 800kg |
| Te āheinga | Ko te matotoru mōrahi o te hurihuri he 25mm te teitei | Ko te matotoru mōrahi o te hurihuri he 35mm |
| Painga | Kua pania te anga ki te puehu hiko, kua whakakikoruatia te tinana ki te konukōre mārō whakapaipai, ā, he ataahua, he whai hua hoki te uhi kowiri tira, kāore he waikura. tere kotahi / tere takirua | |
| Ratonga Whai muri i te Pūtāhui | Tautoko hangarau ataata, Tautoko ipurangi, Wāhanga e manawapa ana, Ratonga tiaki me te whakatika mara | |
| Tauira Nama | HS-M5HP | HS- M8HP | |||
| Ingoa Waitohu | Hasung | ||||
| Ngaohiko | 380V 3 ngā wāhanga; 50/60hz | ||||
| Mana | 3.7kw | 3.7kw | 5.5kw | ||
| Rahi o te Rōra Tungsten | whānui 90 × whānui 60mm | whānui 90 × whānui 90mm | whānui 100 × whānui 100mm | whānui 120 × whānui 100mm | |
| pakeketanga | 92-95° | ||||
| Rauemi | pereki maitai tungsten kawemai | ||||
| Ngā Ahu | 880×580×1400mm | 880×580×1400mm | 880×580×1400mm | ||
| Taumaha | tata ki te 450kg | tata ki te 450kg | tata ki te 480kg | ||
| Āhuatanga | Me te hinu whakahinuhinu, te taraiwa taputapu; Te matotoru o te pepa hurihuri 10mm, te angiangi rawa 0.1mm; te pānga whakaata mata whakarewa pepa kua whakaputahia; te rehu paura pateko ki runga i te anga, te whakakikorua chrome mārō whakapaipai, te maitai kore waikura. | ||||
Te hanga i ngā rīpene, ngā tokotoko, ngā pepa, ngā paipa, me ētahi atu.